按揭供款表,即按揭對數表。供款金額以港幣100萬元計算,年利率1厘-5.5厘,10年、15年、20年、25年、30年按揭貸款每月供款表$8,760, $5,985, $4,599, $3,769。
▲ 按揭供款表
按揭貸款每月供款表【清晰易明】
樓宇按揭分期每月供款表(以港幣1百萬元計),月供最高$17,094,最低$3,216。筆者做了以下按揭貸款每月供款表比較:
表1:按揭貸款每月供款表
年利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 |
1.00% | $17,094 | $8,760 | $5,985 | $4,599 | $3,769 | $3,216 |
1.25% | $17,202 | $8,869 | $6,096 | $4,711 | $3,883 | $3,333 |
1.50% | $17,310 | $8,979 | $6,207 | $4,825 | $3,999 | $3,451 |
1.75% | $17,419 | $9,090 | $6,321 | $4,941 | $4,118 | $3,572 |
2.00% | $17,528 | $9,201 | $6,435 | $5,059 | $4,239 | $3,696 |
2.25% | $17,637 | $9,314 | $6,551 | $5,178 | $4,361 | $3,822 |
2.50% | $17,747 | $9,427 | $6,668 | $5,299 | $4,486 | $3,951 |
2.75% | $17,858 | $9,541 | $6,786 | $5,422 | $4,613 | $4,082 |
3.00% | $17,969 | $9,656 | $6,906 | $5,546 | $4,742 | $4,216 |
3.25% | $18,080 | $9,772 | $7,027 | $5,672 | $4,873 | $4,352 |
3.50% | $18,192 | $9,889 | $7,149 | $5,800 | $5,006 | $4,490 |
3.75% | $18,304 | $10,006 | $7,272 | $5,929 | $5,141 | $4,631 |
4.00% | $18,417 | $10,125 | $7,397 | $6,060 | $5,278 | $4,774 |
4.25% | $18,530 | $10,244 | $7,523 | $6,192 | $5,417 | $4,919 |
4.50% | $18,643 | $10,364 | $7,650 | $6,326 | $5,558 | $5,067 |
4.75% | $18,757 | $10,485 | $7,778 | $6,462 | $5,701 | $5,216 |
5.00% | $18,871 | $10,607 | $7,908 | $6,600 | $5,846 | $5,368 |
5.25% | $18,986 | $10,729 | $8,039 | $6,738 | $5,992 | $5,522 |
5.50% | $19,101 | $10,853 | $8,171 | $6,879 | $6,141 | $5,678 |
上表以5年爲間隔,利率從1厘到5.5厘,分別算好了每月按揭供款對數表,方便香港居民買樓上車。
提醒:
(1)以上表將會隨着[金管局]的利率等買樓政策調整,但是各個銀行機構利率政策不一致,我們不保證完全正確。
(2)上表所示每月供款表僅供參考。
(3)如要詳細的按揭對數表,請詳詢置業顧問。
5年期每月供款表
從表中可以看出,以港幣1百萬元計,5年期每月供款表如下:
+ 最低每月供款:$17,094(年利率1厘)
+ 最高每月供款:$19,101(年利率5.5厘)
10年期每月供款表
從表中可以看出,以港幣1百萬元計,10年期每月供款表如下:
+ 最低每月供款:$8,760(年利率1厘)
+ 最高每月供款:$10,853(年利率5.5厘)
20年期每月供款表
從表中可以看出,以港幣1百萬元計,20年期每月供款表如下:
+ 最低每月供款:$4,599(年利率1厘)
+ 最高每月供款:$6,879(年利率5.5厘)
30年期每月供款表
從表中可以看出,以港幣1百萬元計,30年期每月供款表如下:
+ 最低每月供款:$3,216(年利率1厘)
+ 最高每月供款:$5,678(年利率5.5厘)
按揭供款表【pdf下載】
樓宇按揭貸款每月供款表 ( 本金以百萬計 ) ,如果你還對按揭貸款每月供款表不瞭解,我們提供了一個pdf版本,請下載後使用。
PDF下載地址:https://www.publicbank.com.hk//wp-content/uploads/monthlyrepayment_chi.pdf